DZL系列鍋爐: 產(chǎn)品簡介: 本系列鍋爐是我公司主導(dǎo)產(chǎn)品,目前已全部更新?lián)Q代,該系列鍋爐目前在單鍋筒系列產(chǎn)品中具有國內(nèi)先進水平。在我國有鍋爐泰斗之稱的、同時也是該系列產(chǎn)品的奠基人之一的李之光教授,給予我公司全方位的科研支持。 產(chǎn)品特點: 1.鍋爐本體采用新型拱形管板,改善了管板的應(yīng)力水平,大大提高了鍋爐使用壽命。 2.鍋爐循環(huán)方式為自然循環(huán)、采用回水引射裝置,水循環(huán)安全可靠。 3.煙管采用高效傳熱原件即螺紋煙管、大大提高了傳熱效率。 4.采用八字煙道布置、使煙氣流程更加合理,不僅提高了傳熱效率、同時也保證了鍋筒下不不直接受火焰輻射、延長了鍋爐使用壽命。 5.由于爐膛后部設(shè)置灰塵粗分離轉(zhuǎn)向室,而且爐膛容積大,則可確保鍋爐原始排塵濃度低于標準允許值、減輕了除塵設(shè)備的負擔(dān),鍋爐機組綜合排放達到國家標準。 DZL系列蒸汽鍋爐2-6t/h |
項目 | 型號 | |||
DZL2-0.7-All | DZL2-1.25-All | DZL4-1.25-All | DZL6-1.25-All | |
額定蒸發(fā)量(t/h) | 2 | 2 | 4 | 6 |
額定蒸汽壓力(Mpa) | 0.7 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度(℃) | 170 | 193 | 193 | 193 |
給水溫度(℃) | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 |
排煙溫度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 |
鍋爐熱效率(%) | 76 | 81 | 81 | 80 |
鍋爐受熱面積(㎡) | 56.4 | 40.9 | 83.96 | 132 |
省煤器受熱面積(㎡) | 9.82 | 16.97 | 20 | |
燃燒方式 | 層燃 | 層燃 | 層燃 | 層燃 |
爐排結(jié)構(gòu)形式 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 |
爐排有效面積(㎡) | 3 | 3.7 | 6.15 | 8.3 |
燃料種類 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 |
外形尺寸(長*寬*高)m | 5.45x2.496x4.77 | 5.265x2.68x3.39 | 6.64x2.673x3.937 | 7.21x3.33x4.95 |
運輸尺寸(長*寬*高)m | 5.45x2.496x3.37 | 4.525x2.8x2.87 | 6.504x2.92x2.974 | |
最大運輸件重量(kg) | 18.7 | 3671 | 8000 |
DZL系列蒸汽鍋爐2-6t/h標配輔機列表
項目 | 鍋爐型號 | |||
DZL2-0.7-All | DZL2-1.25-All | DZL4-1.25-All | DZL6-1.25-All | |
引風(fēng)機 | GY2-1 | GY2-1 | GY4-1 | GY6-1 |
鼓風(fēng)機 | GG2-1 | GG2-1 | GG4-1 | GG6-1 |
給水泵 | 11/2GC5*4 | 11/2GC5*7 | 11/2GC5*7 | 2/2GC5*5 |
爐排減速機 | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P |
電控柜(單機配套) | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 |
上煤機 | SMJ-2 | SMJ-2 | SMJ-4 | SMJ-6 |
刮板出渣機 | GBC-2 | GBC-2 | GBC-4 | GBC-6 |
省煤器 | SMQ-2 | SMQ-2 | SMQ-4 | SMQ-6 |
多管除塵器 | DGC-2 | DGC-2 | DGC-4 | DGC-6 |
閥門儀表 | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 |
煙囪 | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 |
外全自動水處理(單機配套) | Q≥2t/h | Q≥2t/h | Q≥4t/h | Q≥6t/h |
DZL系列蒸汽鍋爐10-20t/h
項目 | 型號 | ||
DZL10-1.25-All | DZL15-1.25-All | DZL20-1.25-All | |
額定蒸發(fā)量(t/h) | 10 | 15 | 20 |
額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度(℃) | 193 | 193 | 193 |
給水溫度(℃) | 20/105 | 20/105 | 20/105 |
排煙溫度(℃) | 170 | 180 | 180 |
鍋爐熱效率(%) | 82 | 82 | 82.88 |
鍋爐受熱面積(㎡) | 212.4 | 325 | 356.24 |
省煤器受熱面積(㎡) | 49.48 | ||
燃燒方式 | 層燃 | 層燃 | 層燃 |
爐排結(jié)構(gòu)形式 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 |
爐排有效面積(㎡) | 11.5 | 18.5 | 22.7 |
燃料種類 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 |
外形尺寸(長*寬*高)m | 8.522x3.791x5.246 | 9.475x3.978x7.089 | 9.965x4.792x7.608 |
運輸尺寸(長*寬*高)m | 7.361x3.9x3.572 | ||
最大運輸件重量(kg) |
DZL系列蒸汽鍋爐10-20t/h標配輔機列表
項目 | 型號 | ||
DZL10-1.25-All | DZL15-1.25-All | DZL20-1.25-All | |
引風(fēng)機 | GY10-1 | Y6-51-12D | Y6-51-12.5D |
鼓風(fēng)機 | GG10-1 | G4-73-11-9D 30kw | G4-73-11-9D 30kw |
給水泵 | D25-30X5 | D25-30X5 | D25-30X6 |
爐排減速機 | GL-16P | GL-20P | GL-20P |
電控柜(單機配套) | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 |
上煤機 | SMJ-10 | SMJ-15 | SMJ-15 |
刮板出渣機 | GBC-10 | GBC-15 | GBC-20 |
省煤器 | SMQ-10 | SMQ-15 | SMQ-20 |
多管除塵器 | DGC-10 | DGC-15 | DGC-20 |
閥門儀表 | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 |
煙囪 | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 |
外全自動水處理(單機配套) | Q≥10t/h | Q≥15t/h | Q≥20t/h |
項目 | 型號 | ||
DZL1.4-0.7/95/70-SFY | DZL2.8-0.7/95/70-SFY | DZL4.2-0.7/95/70-SFY | |
額定熱功率(MW) | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
額定出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 |
額定回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 |
輻射受熱面(㎡) | 5.2 | 10.5 | 18 |
對流受熱面(㎡) | 32.5 | 73.65 | 106 |
設(shè)計效率(%) | 80.8 | 80 | 80.1 |
鍋爐水容積(m3) | 10.24 | ||
燃燒方式 | 層燃 | 層燃 | 層燃 |
爐排結(jié)構(gòu)形式 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 |
爐排有效面積(㎡) | 3.7 | 6.2 | 8.29 |
燃料種類 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 |
外形尺寸(長*寬*高)m | 5.265x2.68x3.89 | 6.62x2.673x3.867 | 7.21x3.32x4.94 |
運輸尺寸(長*寬*高)m | 4.795x2.6x2.76 | 6.39x3.42x3.41 | |
最大運輸件重量(kg) | 3183 | 6765 |
項目 | 型號 | ||
DZL1.4-0.7/95/70-SFY | DZL2.8-0.7/95/70-SFY | DZL4.2-0.7/95/70-SFY | |
引風(fēng)機 | GY2-1 | GY4-1 | GY6-1 |
鼓風(fēng)機 | GG2-1 | GG4-1 | GG6-1 |
補水泵 | 40W-40 | ISW40-200 | ISW50-200A |
爐排減速機 | GL-5P | GL-5P | GL-10P |
電控柜(單機配套) | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 |
上煤機 | SMJ-2 | SMJ-4 | SMJ-6 |
刮板出渣機 | GBC-2 | GBC-4 | GBC-6 |
多管除塵器 | DGC-2 | SMQ-4 | SMQ-6 |
閥門儀表 | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 |
煙囪 | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 |
全自動水處理(單機配套) | 標準配套 | 標準配套 | 標準配套 |
循環(huán)泵(單臺配套供參考) | ISR80-65-160 | ISR100-80-160 | ISR125-80-200 |
項目 | 型號 | ||
DZL7-0.7/95/70-SFY | DZL14-1.0/115/70-SFY | DZL29-1.0/115/70-SFY | |
額定熱功率(MW) | 7 | 14 | 29 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
額定出水溫度(℃) | 95 | 115 | 115 |
額定回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 |
輻射受熱面(㎡) | 21 | 46 | 88.6 |
對流受熱面(㎡) | 196 | 427.9 | 918 |
設(shè)計效率(%) | 81.9 | 81.2 | 80.2 |
鍋爐水容積(m3) | 21.2 | 30 | 68 |
燃燒方式 | 層燃 | 層燃 | 層燃 |
爐排結(jié)構(gòu)形式 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 | 鏈條爐排 |
爐排有效面積(㎡) | 11.94 | 21 | 36 |
燃料種類 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 |
外形尺寸(長*寬*高)m | 8.5x3.7x5.244 | 9.965x4.872x7.606 | 11.117x6.272x8.656 |
運輸尺寸(長*寬*高)m | 7.25x3.7x5.244 | 8.97x3.373x3.678 | 9.568x2.036x2.568 |
最大運輸件重量(kg) | 13300 | 18924 | 19680 |
DZL系列熱水鍋爐7-29MW標配輔機列表
項目 | 型號 | ||
DZL2-0.7-SFY | DZL2-0.7-SFY | DZL2-0.7-SFY | |
引風(fēng)機 | GY10-1 | Y6-51-12D | Y4-73-11-14D |
鼓風(fēng)機 | GG10-1 | G4-73-11-9D 30kw | G4-73-11-11D |
補水泵 | ISW65-250A | ISW65-250A | |
爐排減速機 | GL-16P | GL-20P | GL-20P |
電控柜(單機配套) | 標準配套 | 標準配套 | |
上煤機 | SMJ-10 | SMJ-20 | |
刮板出渣機 | GBC-10 | GBC-20 | |
多管除塵器 | DGC-10 | DGC-20 | |
閥門儀表 | 標準配套 | 標準配套 | |
煙囪 | 標準配套 | 標準配套 | |
全自動水處理(單機配套) | 標準配套 | 標準配套 | |
循環(huán)泵(單臺配套供參考) | ISR200-150-400B |