全自動醇基燃料立式常壓熱水鍋爐CLHS系列:
特點(diǎn)
高效節(jié)能
配置優(yōu)質(zhì)燃燒器,盡量采用大量徑爐膛,燃料燃燒更加充分,輻射能力更強(qiáng),采用特殊結(jié)構(gòu)強(qiáng)化了對流傳熱能力,提高了傳熱效率,運(yùn)行費(fèi)用降低,環(huán)保性能好。
安全性好
采用新型智能液晶電腦控制器,功能齊全,有溫度調(diào)節(jié),爐水過熱保護(hù)、低水位保護(hù)、通大氣等安全裝置。
多種功能
可單獨(dú)供暖或供熱水,也可二者兼用。
檢查、維修容易
爐體結(jié)構(gòu)緊湊,外觀樸素大方,能在狹小的空間安裝,使檢查、維修、安裝、維護(hù)非常方便。
用途
適用于小區(qū)、賓館、小型樓宇的供暖與生活熱水。
(3.5-90萬大卡/小時)醇基燃料常壓熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 型號 | ||||||
CLSH0.23-85/ 60-Q(T) | CLSH0.35-85/ 60-Q(T) | CLSH0.7-85/ 60-Q(T) | CLSH1.05-85/ 60-Q(T) | ||||
額定熱功率(MW) | 0.23 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | |||
額定工作壓力(Mpa) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
額定供回水溫度(℃) | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | |||
使用電源(V/Hz) | 220/50 | 220,380/50 | 220,380/50 | 220,380/50 | |||
效率(%) | 89 | 89 | 90 | 90 | |||
醇基燃料(l/h) | 30 | 45 | 90 | 135 | |||
鍋爐水容積(kg) | 260 | 486 | 1150 | 1450 | |||
供、回水接口(mm) | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
排污、通大氣口(mm) | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
供溫水接口(mm) | DN20DN25 DN25 DN25 | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 800x1259x1748 | 1090x1523x1856 | 1400x2360x2350 | 1500x2560x2450 | |||
重量(kg) | 660 | 970 | 1790 | 1950 | |||
煙囪直徑(mm) | Φ202 | Φ202 | Φ300 | Φ300 |
注:1、本表格參數(shù)供參考,由于設(shè)計更新引起的參數(shù)變動恕不另行通知。
2、燃料消耗量按輕油低位發(fā)熱值10290kcal/kg,天然氣8600kcal/N m3,城市煤氣4300kcal/N m3。